Städdagar efter Alfrida
1995 så bar isen från 21/12 till 26/4 1996 både för bil och traktor ut till Stomnarö.
Sen blev det några dåliga år där isarna gick upp och lagt sig om vartannat.
Sen så såg det ut så här:
Isen bär mellan Stomnarö-Spillersboda | Isen gick upp mellan Stomnarö-Spillersboda | |
2001-02-10 | 2001-04-05 | |
2002-01-03 | 2002-03-24 | |
2003-01-01 | 2003-04-01 | |
2004-01-23 | 2004-04-08 | |
2005-02-27 | 2005-04-05 | |
2006-01-28 | 2006-04-18 | |
2007-02-09 | 2007-03-16 | |
2008 Isfritt | 2008 Isfritt | |
2009-02-17 | 2009-04-06 | |
2010-01-06 | 2010-04-16 | |
2010-12-08 | 2011-04-16 | |
2012-02-09 | 2012-03-23 | |
2013-01-19 | 2013-04-24 | |
2014-02-01 | 2014-03-02 | |
2015 Isfritt | 2015 Isfritt | |
2017-02-16 | Isen bar 16/2+17/2 endast 2 dagar | 2017-03-23 |
2018-02-23 | 2018-04-16 | |
Madelene Segelöv har gjort något vi inte har dokumenterat ännu.
Med sin vilja och envishet så har hon simmat Stomnarö runt på tiden 3 timmar och 11 minuter.
Sträckan är 5,7 km.
Rolf Eklund och Magnus Frisk vann navigationstävlingen på Högmarsö 30/7-2011
Dagetappen 1:a placering
Nattetappen 2:a placering
Copyright © All Rights Reserved