Välkommen till Stomnarö, ön som ligger i den östra delen av Roslagen/Norrtälje.
Isen bar från 21/12-95 till 26/4-96 för både bil och traktor ut till Stomnarö. Sedan blev det några dåliga år där isarna gick upp och lagt sig om vartannat. | ||
Isen bär mellan Stomnarö - Spillersboda | Isen gick upp mellan Stomnarö - Spillerboda | |
2001-02-10 | 2001-04-05 | |
2002-01-03 | 2002-03-24 | |
2003-01-01 | 2003-04-01 | |
2004-01-23 | 2004-04-08 | |
2005-02-27 | 2005-04-05 | |
2006-01-28 | 2006-04-18 | |
2007-02-09 | 2007-03-16 | |
2008 Isfritt | 2008 Isfritt | |
2009-02-17 | 2009-04-06 | |
2010-01-06 | 2010-04-16 | |
2010-12-08 | 2011-04-16 | |
2012-02-09 | 2012-03-23 | |
2013-01-19 | 2013-04-24 | |
2014-02-01 | 2014-03-02 | |
2015 Isfritt | 2015 Isfritt | |
2016-01-15 | 2016-03-28 | |
2017-02-16 | Isen bar 16/2+17/2 endast 2 dagar | 2017-03-23 |
2018-02-23 | 2018-04-16 | |
2019-01-26 | 2019-03-30 | |
2020 Isfritt | 2020 Isfritt | |
2021-02-12 | 2021-02-27 | |
2022 | Isfritt mellan Norrmansö och Stomnarö | 2023 |
2024-01-10 | 14/3 Blåst inatt så isarna fick stryk. var försiktiga. | 2024-03-30 |
Senast uppdaterad: 2024-07-11
Copyright © All Rights Reserved